您的位置:首页 > 学校列表 > 评奖
阜阳师范学院
本校有789人参赛(有0人被判为虚假答题:手机号位数不对、身份证号位数不对、分数低于30、答题时间低于150秒,符合任意两项的被判虚假答题)。一等奖4人,二等奖6人,三等奖10人。
因上级审批流程复杂,且有很多高校已经放假,各校一二三等奖及联合主办单位奖励证书暂定9月1日~9月5日发放,届时,组委会会短信通知联合主办单位负责人和获奖同学。 注:姓名与身份证必须与答题时填写的一致(身份证差一位都不行,学号也不被认可,因为比赛要求填写本人身份证,为什么要填写其他号码,这样的涉嫌二次答题作弊!)
本校联合主办单位联系人:
王明     18855808137     财经交流协会(一二三等奖证书接收单位)

各联合主办单位负责人可以登录申请成为联合主办单位的页面,查看,本校前30名同学的详细信息(绝密,请勿泄露),有发现作弊及身份证信息不对的,请自动将奖项顺延给后面的同学。
姓名 分数 时间 排序
黄鑫(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97.5 17分59秒 1
金明珠(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97.5 18分06秒 2
杨雪艳(手机号码不正确)(身份证位数不对) 94.5 15分24秒 3
张佳佳(手机号码不正确)(身份证位数不对) 94 16分25秒 4
饶寒冰(手机号码不正确)(身份证位数不对) 94 17分32秒 5
刘纤纤(手机号码不正确)(身份证位数不对) 94 17分52秒 6
蒋阳春(手机号码不正确)(身份证位数不对) 94 19分49秒 7
李治(手机号码不正确)(身份证位数不对) 92 11分24秒 8
宋媛(手机号码不正确)(身份证位数不对) 92 16分31秒 9
周胜男(手机号码不正确)(身份证位数不对) 92 16分40秒 10
邓宇(手机号码不正确)(身份证位数不对) 92 17分21秒 11
章恒(手机号码不正确)(身份证位数不对) 91.5 14分22秒 12
谢月(手机号码不正确)(身份证位数不对) 91.5 14分47秒 13
胡东阳(手机号码不正确)(身份证位数不对) 91.5 14分50秒 14
殷雨欣(手机号码不正确)(身份证位数不对) 91.5 15分39秒 15
祝坦(手机号码不正确)(身份证位数不对) 91.5 16分03秒 16
童林(手机号码不正确)(身份证位数不对) 91.5 18分27秒 17
汪林(手机号码不正确)(身份证位数不对) 91.5 18分53秒 18
吴娟娟(手机号码不正确)(身份证位数不对) 91.5 19分09秒 19
钟鑫华(手机号码不正确)(身份证位数不对) 91.5 19分15秒 20
  • 技术支持:合肥泡面网络科技有限公司
  • 皖ICP备14013800号-1