您的位置:首页 > 学校列表 > 评奖
安徽建筑大学城市建设学院
本校有933人参赛(有2人被判为虚假答题:手机号位数不对、身份证号位数不对、分数低于30、答题时间低于150秒,符合任意两项的被判虚假答题)。一等奖4人,二等奖6人,三等奖10人。
因上级审批流程复杂,且有很多高校已经放假,各校一二三等奖及联合主办单位奖励证书暂定9月1日~9月5日发放,届时,组委会会短信通知联合主办单位负责人和获奖同学。 注:姓名与身份证必须与答题时填写的一致(身份证差一位都不行,学号也不被认可,因为比赛要求填写本人身份证,为什么要填写其他号码,这样的涉嫌二次答题作弊!)
本校联合主办单位联系人:
岳苗苗     13685601860     土木系学生会(一二三等奖证书接收单位)
欧阳金至     13685601838     青年志愿者协会

各联合主办单位负责人可以登录申请成为联合主办单位的页面,查看,本校前30名同学的详细信息(绝密,请勿泄露),有发现作弊及身份证信息不对的,请自动将奖项顺延给后面的同学。
姓名 分数 时间 排序
宗友健(手机号码不正确)(身份证位数不对) 100 19分57秒 1
方康艺(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97 17分47秒 2
范卓婉(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97 18分40秒 3
张东东(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97 19分55秒 4
杨曦尧(手机号码不正确)(身份证位数不对) 95 15分45秒 5
王安豹(手机号码不正确)(身份证位数不对) 95 19分10秒 6
樊霄(手机号码不正确)(身份证位数不对) 94.5 16分45秒 7
赵雨亮(手机号码不正确)(身份证位数不对) 94.5 17分54秒 8
赵泽宇(手机号码不正确)(身份证位数不对) 94.5 18分05秒 9
朱明俊(手机号码不正确)(身份证位数不对) 94.5 18分39秒 10
袁俊(手机号码不正确)(身份证位数不对) 94.5 19分21秒 11
杨乐逍(手机号码不正确)(身份证位数不对) 94.5 19分49秒 12
陈士昆(手机号码不正确)(身份证位数不对) 94 17分47秒 13
胡桦(手机号码不正确)(身份证位数不对) 92.5 12分58秒 14
唐雨婷(手机号码不正确)(身份证位数不对) 91.5 14分33秒 15
汪宇(手机号码不正确)(身份证位数不对) 91.5 16分06秒 16
王学鼎(手机号码不正确)(身份证位数不对) 91.5 18分09秒 17
孟君(手机号码不正确)(身份证位数不对) 91.5 18分27秒 18
陈晓犇(手机号码不正确)(身份证位数不对) 91 11分24秒 19
岑瑞(手机号码不正确)(身份证位数不对) 91 11分42秒 20
  • 技术支持:合肥泡面网络科技有限公司
  • 皖ICP备14013800号-1