您的位置:首页 > 学校列表 > 评奖
安徽建筑大学
本校有1394人参赛(有10人被判为虚假答题:手机号位数不对、身份证号位数不对、分数低于30、答题时间低于150秒,符合任意两项的被判虚假答题)。一等奖4人,二等奖6人,三等奖10人。
因上级审批流程复杂,且有很多高校已经放假,各校一二三等奖及联合主办单位奖励证书暂定9月1日~9月5日发放,届时,组委会会短信通知联合主办单位负责人和获奖同学。 注:姓名与身份证必须与答题时填写的一致(身份证差一位都不行,学号也不被认可,因为比赛要求填写本人身份证,为什么要填写其他号码,这样的涉嫌二次答题作弊!)
本校联合主办单位联系人:
余云昆     18326022175     青年志愿者协会(一二三等奖证书接收单位)

各联合主办单位负责人可以登录申请成为联合主办单位的页面,查看,本校前30名同学的详细信息(绝密,请勿泄露),有发现作弊及身份证信息不对的,请自动将奖项顺延给后面的同学。
姓名 分数 时间 排序
开翔宇(手机号码不正确)(身份证位数不对) 100 08分58秒 1
程锐(手机号码不正确)(身份证位数不对) 100 15分07秒 2
孙自强(手机号码不正确)(身份证位数不对) 100 15分37秒 3
刘畅(手机号码不正确)(身份证位数不对) 100 19分36秒 4
李俊俊(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97.5 10分11秒 5
陈亮伊(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97.5 15分06秒 6
沈雪孝(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97.5 15分29秒 7
黄萍(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97.5 15分34秒 8
鲍倩(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97.5 15分48秒 9
袁旭(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97.5 18分58秒 10
阮建华(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97.5 19分01秒 11
李如玉(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97 09分09秒 12
胡霄(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97 09分21秒 13
庄家乐(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97 11分32秒 14
马翔(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97 12分04秒 15
刘素佳(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97 12分55秒 16
张世焱(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97 15分05秒 17
戴金莹(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97 15分26秒 18
张楠(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97 15分39秒 19
王晓雯(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97 16分34秒 20
  • 技术支持:合肥泡面网络科技有限公司
  • 皖ICP备14013800号-1