您的位置:首页 > 学校列表 > 评奖
蚌埠医学院
本校有651人参赛(有0人被判为虚假答题:手机号位数不对、身份证号位数不对、分数低于30、答题时间低于150秒,符合任意两项的被判虚假答题)。一等奖4人,二等奖6人,三等奖10人。
因上级审批流程复杂,且有很多高校已经放假,各校一二三等奖及联合主办单位奖励证书暂定9月1日~9月5日发放,届时,组委会会短信通知联合主办单位负责人和获奖同学。 注:姓名与身份证必须与答题时填写的一致(身份证差一位都不行,学号也不被认可,因为比赛要求填写本人身份证,为什么要填写其他号码,这样的涉嫌二次答题作弊!)
本校联合主办单位联系人:
李浩响     15551926188     临床医学第一分党委2016级学生会(一二三等奖证书接收单位)
韦一鸣     18895696909     大学生心理卫生协会

各联合主办单位负责人可以登录申请成为联合主办单位的页面,查看,本校前30名同学的详细信息(绝密,请勿泄露),有发现作弊及身份证信息不对的,请自动将奖项顺延给后面的同学。
姓名 分数 时间 排序
张润年(手机号码不正确)(身份证位数不对) 100 09分20秒 1
盛洁(手机号码不正确)(身份证位数不对) 100 11分56秒 2
方远(手机号码不正确)(身份证位数不对) 100 12分45秒 3
周紫如(手机号码不正确)(身份证位数不对) 100 13分07秒 4
李林森(手机号码不正确)(身份证位数不对) 100 15分04秒 5
李融荣(手机号码不正确)(身份证位数不对) 100 15分28秒 6
后书敏(手机号码不正确)(身份证位数不对) 100 16分00秒 7
杨如雪(手机号码不正确)(身份证位数不对) 100 17分04秒 8
朱文韬(手机号码不正确)(身份证位数不对) 100 17分44秒 9
王璐璐(手机号码不正确)(身份证位数不对) 100 17分48秒 10
苏艳萍(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97.5 14分43秒 11
沈志强(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97.5 17分39秒 12
王雪岩(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97.5 18分22秒 13
薛坡(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97.5 19分10秒 14
张悦(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97 11分54秒 15
张嘉宝(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97 12分48秒 16
潘佳颖(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97 14分28秒 17
郑鑫(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97 15分41秒 18
卞赵男(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97 17分20秒 19
盛宋昊然(手机号码不正确)(身份证位数不对) 97 17分46秒 20
  • 技术支持:合肥泡面网络科技有限公司
  • 皖ICP备14013800号-1